Kit microscope numérique Optics OZP 558T241
Livraison: env. 20. oct. - 22. oct.
Prêt à expédier immédiatement
livraison gratuite en FR à partir de 200,00 €
Vous avez une question sur ce produit ?
Appelez-nous et bénéficiez d'un conseil individuel.
Description succincte
Stéréomicroscope - kit numérique OZP 558T241 (0,6 x - 5,5 x | WLAN, USB 2.0, HDMI, emplacement carte MicroSD)
| SKU: | OZP 558T241 |
|---|---|
| GTIN: | 4045761228580 |
Description du produit
Optique de premier ordre et éclairage puissant combinés à une grande flexibilité et à des outils numériques
- Les stéréomicroscopes de la série OZP-5 sont également disponibles sous forme de solution numérique complète avec caméra tablette adaptée pour votre observation en direct. L’adaptateur C-Mount correspondant est bien entendu inclus dans la livraison
- La caméra tablette KERN ODC 241 adaptée a été spécialement développée pour un examen simple, confortable et direct de l’échantillon sur l’écran. Idéale pour les élèves et étudiants en formation ou à des fins de démonstration en laboratoire
- Une housse anti-poussière, des œilletons ainsi qu’un mode d’emploi multilingue sont inclus dans la livraison
OZP 558
- Le microscope stéréo-zoom KERN OZP-5 se distingue par sa plage de grossissement supérieure à la moyenne et sa forme robuste et ergonomique, qui permet un travail aisé et sans effort pendant plusieurs heures
- Le KERN OZP 558 vous propose une variante LED 3W puissante et réglable en continu pour l’éclairage incident et transmis, afin d’assurer un éclairage optimal de votre échantillon
- Outre une grande distance de travail, un champ de vision extra-large et une résolution brillante, le KERN OZP 558 fournit des images aux couleurs fidèles et d’une grande profondeur de champ, avec un contraste élevé
- La plage de grossissement extrêmement large et réglable en continu, de 6 à 55 fois, vous permet un travail rapide et efficace
- Le statif à colonne est particulièrement flexible grâce à son mécanisme de réglage variable et robuste, ce qui permet un travail ergonomique
ODC 241
- La caméra intégrée de 5 MP permet, outre la transmission en direct de l’image vers la tablette Android, de créer des images et des vidéos à des fins de documentation. Des mesures simples, comme par exemple des mesures de distances, de surfaces et d’angles, ainsi qu’une fonction de comptage manuelle, sont également disponibles
- Une balance des blancs automatique et une compensation de contraste automatique peuvent être effectuées rapidement et facilement, ce qui permet un travail efficace
- Les interfaces intégrées offrent de nombreuses autres fonctions, comme par exemple
- Enregistrement des données sur clé USB ou carte SD
- Raccordement d’une souris USB
- Transmission de l’image en direct vers un écran externe via HDMI
- Transmission des données enregistrées vers des récepteurs externes via WLAN
Caractéristiques techniques
| Dimensions emballage (L×P×H): | 590×440×390 mm |
| Type d'éclairage épiscopique: | LED |
| Type d'éclairage diascopique: | LED |
| Direction d'éclairage: | Éclairage incident,Éclairage transmis |
| Éclairement lumière réfléchie: | 3W |
| Éclairement lumière transmise: | 3W |
| Poids brut env.: | 8 kg |
| Type d'écran: | LCD tactile |
| Tension d'entrée bloc d'alimentation / courant [Max]: | 110 - 220 V |
| Transportable par avion: | oui, sans restrictions |
| Classification IATA des marchandises dangereuses (numéro UN): | pas de marchandise dangereuse |
| Résolution de la caméra: | 5 MP |
| Type de capteur de la caméra: | Sony CMOS |
| Taille du capteur de la caméra: | 1/2,8" |
| Poids net env.: | 6 kg |
| Grossissement des objectifs: | 0,6 × - 5,5 × |
| Champ visuel de l'oculaire: | 23 mm |
| Grossissement de l'oculaire: | 10 × |
| Système optique: | Greenough |
| Écart pupillaire [Max]: | 76 mm |
| Écart pupillaire [Min]: | 52 mm |
| Interfaces: | HDMI;Fente pour carte MicroSD;USB 2.0;WLAN |
| Construction du statif: | Pilier |
| Bloc d'alimentation / adaptateur pour pays - inclus dans la livraison: | EURO |
| Type de bloc d'alimentation: | Bloc d'alimentation intégré |
| Répartition du trajet optique: | 100:0 |
| Type de tube: | Trinoculaire |
| Angle d'inclinaison du tube: | 35° |
| Rapport de grossissement: | 9,2:1 |
| Poids total de l'emballage: | 1878,4 g |
| Mode d'expédition: | Service de colis |
| Zoom [Max]: | 5,5 × |
| Zoom [Min]: | 0,6 × |
| Dimensions (L×P×H): | 330×285×690 mm |
| Poids brut: | 8 kg |
| Tension d'entrée: | 100-240 V AC, 50/60 Hz, 1,0A |
| Délais de livraison: | 1 d |
| Poids net: | 6 kg |
| Groupe de produits: | Loupes binoculaires |
| Type de lumière incidente: | LED |
| Système: | Droit |
| Type de support: | Pilier |
| Résolution maximale: | 4,2 mm |
| WEEE: | Oui |
| Série de modèles: | OZP-S |
| Écart des yeux (max): | 76 mm |
| Champ de vision min: | 4,2 mm |
| Classe de protection: | Classe de protection III - très basse tension de sécurité |
| Intensité de la lumière transmise: | 3W |
| Objectifs: | 0,6x - 5,5x |
| Mécanisme de mise au point: | Mise au point macrométrique |
| Hauteur d'échantillon max: | 110 mm |
| Température de stockage Max: | 40 °C |
| Intensité réglable: | Éclairage incident + transmis, séparément |
| Rotation du tube: | Oui |
| Diamètre du support: | 76 mm |
| Fiche secteur: | Fiche creuse, plus à l'intérieur, Ø ext. 5,5 mm, Ø int. 2,1 mm, longueur 9,5 mm |
| Type de lumière transmise: | LED |
| Éclairage: | 3W LED (éclairage transmis), 3W LED (éclairage incident) |
| Dioptrie réglable: | Des deux côtés |
| Distance de travail: | 108 mm |
| Température de stockage Min: | -5 °C |
| Intensité de la lumière incidente: | 3W |
| Angle du tube: | 35° |
| Surface du statif: | 283×292 mm |
| Type d'alimentation électrique: | Bloc d'alimentation intégré |
| Directions d'éclairage: | Éclairage incident;Éclairage transmis |
| Tube: | Trinoculaire |
| Écart des yeux (min): | 52 mm |
| Champ de vision max.: | 38,3 mm |
| Fixation du câble: | amovible |
Informations sur la sécurité du produit
Fabricant:
KERN & SOHN GmbH
Adresse postale:
Ziegelei 1
72336 Balingen-Frommern
Deutschland
Contact:
info@kern-sohn.com
Nous acceptons
Nous sommes là pour vous aider.
Besoin d'aide pour choisir le bon produit ?
Contactez-nous si vous avez besoin de conseils sur les produits, leur utilisation ou votre commande.

