Photomètre SAUTER SO 200K
Livraison: env. 20. oct. - 22. oct.
Prêt à expédier immédiatement
livraison gratuite en FR à partir de 200,00 €
Vous avez une question sur ce produit ?
Appelez-nous et bénéficiez d'un conseil individuel.
Standard



Option

Description succincte
Photomètre SO 200K, Max 200 lx
2000 lx
20000 lx
200000 lx, lecture 0,1 lx
1 lx
10 lx
100 lx
2000 lx
20000 lx
200000 lx, lecture 0,1 lx
1 lx
10 lx
100 lx
| SKU: | SO 200K |
|---|---|
| GTIN: | 4045761139688 |
Description du produit
- Aide à déterminer si lʼéclairage du lieu de travail est conforme aux exigences standard, p. ex. DIN EN 12464-1 « Éclairage des postes de travail à lʼintérieur »
- Photocapteur : diode de silicium
- Correction de cosinus pour lumière incidence oblique
- Fonction TRACK pour enregistrement continu de changements des conditions environnementales
- Fonction Peak-Hold pour affichage de la valeur de pic
- Unités éligibles : fc (foot-candle), lx
- Couvercle de protection stable pour le photocapteur
- Durée de vie allongée : Protection anti-choc par une housse de protection
- Livraison dans une mallette solide
Caractéristiques techniques
| Lecture éclairement [d] (lx): | 0,1 lx; 1 lx; 10 lx; 100 lx |
| Dimensions du boîtier (L×P×H): | 100×55×25 mm |
| Dimensions emballage (L×P×H): | 205×165×55 mm |
| Référence pour étalonnage d'usine: | 961-190 |
| Intervalle(s) Auto-Off en fonctionnement sur piles/batterie: | 1 min |
| Pile: | Bloc 9 V |
| Poids brut env.: | 0,60 kg |
| Hauteur des chiffres de l'écran: | 16 mm |
| Type d'écran: | LCD |
| Unités: | Fc;lx |
| Transportable par avion: | oui, avec avis d'expédition (selon classification IATA) |
| Classification IATA des marchandises dangereuses (numéro UN): | Drycell (alcalines, nickel-cadmium, zinc-charbon, prescription d'emballage #1, Not Restricted as per Special Provision A123) |
| Longueur du câble: | 1 m |
| Matériau du boîtier: | Plastique |
| Plage de mesure [Max] (Lux): | 200 lx; 2000 lx; 20000 lx; 200000 lx |
| Tête de mesure fréquence de mesure: | 2 Hz |
| Poids net env.: | 0,25 kg |
| Poids total de l'emballage: | 320 g |
| Mode d'expédition: | Service de colis |
| Poids brut: | 0,60 kg |
| Dimensions du boîtier (LxPxH): | 100×55×25 mm |
| Délais de livraison: | 1 d |
| Poids net: | 0,25 kg |
| Numéro UN: | Drycell (alcalines, nickel-cadmium, zinc-charbon, prescription d'emballage #1, Not Restricted as per Special Provision A123) |
| Groupe de produits: | Photomètres |
| Température de stockage maximale: | 40 °C |
| Type de capteur: | Diode au silicium |
| Correction cosinus: | Oui |
| Max Lux: | 200 lx; 2000 lx; 20000 lx; 200000 lx |
| Température de stockage minimale: | -10 °C |
| Série de modèles: | SO |
| Fréquence de mesure: | 2 Hz |
| Type de batterie: | Alcalin (-manganèse) |
| Fonction valeur de crête: | Oui |
| Nombre de piles: | Bloc 9 V |
| Domaine d’application: | Technique du bâtiment; Industrie et fabrication; Agriculture et sélection végétale; Construction routière et technique de la circulation; Éclairagisme et fabricants de luminaires; Commerce de détail; Technologie médicale; Hôpitaux; |
| Type d'affichage: | LCD |
| Fonction Hold: | Oui |
| Alimentation électrique: | Pile |
Informations sur la sécurité du produit
Fabricant:
KERN & SOHN GmbH
Adresse postale:
Ziegelei 1
72336 Balingen-Frommern
Deutschland
Contact:
info@kern-sohn.com
Nous acceptons
Nous sommes là pour vous aider.
Besoin d'aide pour choisir le bon produit ?
Contactez-nous si vous avez besoin de conseils sur les produits, leur utilisation ou votre commande.





