Réfractomètre analogique KERN ORA 3HA
Livraison: env. 20. oct. - 22. oct.
Prêt à expédier immédiatement
livraison gratuite en FR à partir de 200,00 €
Vous avez une question sur ce produit ?
Appelez-nous et bénéficiez d'un conseil individuel.
Standard


Description succincte
Réfractomètre analogique ORA 3HA (échelles : Brix, Baumé, Water content | plage de mesure : 58 % - 92 %, 38 °Bé - 43 °Bé, 12 % - 27 % | divison : 0,5 %, 0,5 °Bé, 1 %)
| SKU: | ORA 3HA |
|---|---|
| GTIN: | 4045761483453 |
| Ancien EAN: | 4045761159969 |
Description du produit
- Les modèles de la série KERN ORA-H sont des réfractomètres manuels universels, sans entretien et analogiques
- Le design pratique et robuste permet une utilisation facile, efficace et durable au quotidien
- Les conversions manuelles et les erreurs de l’utilisateur sont évités grâce à un choix multiple d’échelle de graduation.
- Ces échelles de graduation sont conçues spécialement, calculées avec une très grande précision et contrôlées. Elles se distinguent également par des lignes très fines et claires.
- Le système optique et la couverture du prisme sont fabriqués en matériaux spéciaux permettant une mesure à faible tolérance.
- NOUVEAU : Maintenant avec le numéro de série gravé
- Tous les modèles sont équipés d’un oculaire à réglage facile et fluide des différentes visions
- Le température automatique ("ATC") permet des mesures exactes à différentes températures ambiantes (10 °C – 30 °C)
- Contenu livré :
- Boîtier de rangement
- Bloc d’étalonnage
- Liquide de contact
- Pipette
- Tournevis
- Chiffon de nettoyage - D‘autres accessoires sont disponibles en option.
- Ce modèle est particulièrement adapté à la mesure de la valeur Brix, de la teneur en eau du miel et du degré Baumé (°Bé) pour déterminer la densité relative des liquides
Caractéristiques techniques
| Dimensions emballage (L×P×H): | 215×94×65 mm |
| Domaine d'application: | Miel |
| Référence pour étalonnage d'usine: | 961-290 |
| Compensation automatique de température: | oui |
| Poids brut env.: | 0,45 kg |
| Transportable par avion: | oui, sans restrictions |
| Classification IATA des marchandises dangereuses (numéro UN): | pas de marchandise dangereuse |
| Plage de mesure Baumé [Max]: | 43 °Bé |
| Plage de mesure Baumé [Min]: | 38 °Bé |
| Plage de mesure Brix [Max]: | 92% |
| Plage de mesure Brix [Min]: | 58% |
| Plage de mesure teneur en eau [Max]: | 27% |
| Plage de mesure teneur en eau [Min]: | 12% |
| Poids net env.: | 0,20 kg |
| Échelle Baumé: | oui |
| Échelle Brix: | oui |
| Échelle teneur en eau: | oui |
| Graduation Baumé: | 0,5 °Bé |
| Graduation Brix: | 0,5% |
| Graduation teneur en eau: | 1% |
| Poids total de l'emballage: | 52,28 g |
| Mode d'expédition: | Service de colis |
| Lecture: | 0,5 % 0,5 °Bé 1 % |
| Dimensions (L×P×H): | 160×40×40 mm |
| Poids brut: | 0,45 kg |
| Délais de livraison: | 1 d |
| Poids net: | 0,20 kg |
| Groupe de produits: | Réfractomètres analogiques |
| Plage de l'échelle: | 58 % - 92 % 38 °Bé - 43 °Bé 12 % - 27 % |
| Température de stockage Min: | -5 °C |
| Afficher l'échelle: | Analogique |
| Domaine d’application: | Apiculture; Production de miel; |
| Échelles: | Brix Baumé Water content |
| Temp. de mesure max: | 30 °C |
| Type: | Réfractomètre à main |
| Série: | ORA-H |
| Série de modèles: | ORA-H |
| Mesure temp min: | 10 °C |
| ATC: | Oui |
| Température de stockage Max: | 40 °C |
| Procédé de mesure: | Réfraction de la lumière |
Informations sur la sécurité du produit
Fabricant:
KERN & SOHN GmbH
Adresse postale:
Ziegelei 1
72336 Balingen-Frommern
Deutschland
Contact:
info@kern-sohn.com
Nous acceptons
Nous sommes là pour vous aider.
Besoin d'aide pour choisir le bon produit ?
Contactez-nous si vous avez besoin de conseils sur les produits, leur utilisation ou votre commande.





