Réfractomètre numérique KERN ORL 94AL
Livraison: env. 20. oct. - 22. oct.
Prêt à expédier immédiatement
livraison gratuite en FR à partir de 200,00 €
Vous avez une question sur ce produit ?
Appelez-nous et bénéficiez d'un conseil individuel.
Standard




Option

Description succincte
Réfractomètre numérique ORL 94AL (échelles : Refractive index, Brix, Oechsle, KMW (Babo), Masspercentage, Volume percent, Stammwürze (Bier), Plato | plage de mesure : 1,3330 nD - 1,5290 nD, 0 % - 94 %, 0,0 °Oe - 150,0 °Oe, 0,0 °KMW - 25,0 °KMW, 0 %(w/w) - 72 %(w/w), 0 %(v/v) - 80 %(v/v), 1,000 SG Wort - 1,130 SG Wort, 0,0 °P - 30,5 °P | divison : 0,0001 nD, 0,1 %, 1 °Oe, 0,1 °KMW, 1 %(w/w), 1 %(v/v), 0,001 SG Wort, 0,1 °P)
| SKU: | ORL 94AL |
|---|---|
| GTIN: | 4045761489431 |
Description du produit
- Kit d’application pratique
- Outre les échelles standard de Brix et d’indice de réfraction, huit autres échelles sont préinstallées spécialement pour le secteur de l’alcool. Vous pouvez ainsi effectuer facilement différentes mesures, par exemple sur la bière ou le vin, avec un seul appareil. Il suffit d’appuyer sur un bouton pour changer d’échelle
- NOUVEAU : Le logiciel gratuit OXR-BASIC pour effectuer des mesures et pour enregistrer et exporter les résultats de mesure est disponible dans la zone de téléchargement
- Le KERN ORL 94AL est un réfractomètre numérique sur table précis, universel et n’exigeant aucun entretien
- Il se distingue par une plage de mesure extrêmement large et un haut degré de précision
- Grâce à leur maniabilité, ils sont rapides et confortables à utiliser au quotidien
- Le grand écran facilement lisible avec affichage de la température intégré aide l’utilisateur à déterminer la valeur de mesure de manière fiable
- La compensation de température automatique (ATC) intégrée permet de travailler facilement et rapidement, car il n‘est pas nécessaire de convertir manuellement le résultat de mesure
- Un étalonnage rapide et convivial du réfractomètre est possible à tout moment à lʼaide dʼeau distillée disponible dans le commerce
- Mesure possible de la valeur moyenne
- Inclus à la livraison :
- Pipette
- Mallette de rangement
- Câble USB
- Bloc d’alimentation
- Tournevis
- Manuel d’utilisation
Caractéristiques techniques
| Domaine d'application: | Alcool |
| Intervalle(s) Auto-Off en fonctionnement sur piles/batterie: | 3 min |
| Compensation automatique de température: | oui |
| Poids brut env.: | 1,00 kg |
| Tension d'entrée bloc d'alimentation / courant [Max]: | 100-240V AC 50/60Hz 0,35A |
| Transportable par avion: | oui, sans restrictions |
| Précision Brix: | ±0,1 % |
| Classification IATA des marchandises dangereuses (numéro UN): | pas de marchandise dangereuse |
| Plage de mesure indice de réfraction [Max]: | 1,5290 nD |
| Plage de mesure indice de réfraction [Min]: | 1,3330 nD |
| Plage de mesure Brix [Max]: | 94 % |
| Plage de mesure Brix [Min]: | 0 % |
| Plage de mesure KMW (Babo) [Max]: | 25 °KMW |
| Plage de mesure KMW (Babo) [Min]: | 0 °KMW |
| Plage de mesure pourcentage massique [Max]: | 72 % |
| Plage de mesure pourcentage massique [Min]: | 0 % |
| Plage de mesure Oechsle [Max]: | 150 °Oe |
| Plage de mesure Oechsle [Min]: | 0 °Oe |
| Plage de mesure Plato [Max]: | 31 °P |
| Plage de mesure Plato [Min]: | 0 °P |
| Plage de mesure moût (poids spéc.) [Max]: | 1,130 |
| Plage de mesure moût (poids spéc.) [Min]: | 1,000 |
| Plage de mesure pourcentage volumique [Max]: | 80 % |
| Plage de mesure pourcentage volumique [Min]: | 0 % |
| Plage de mesure pourcentage volumique II [Max]: | 22 % |
| Plage de mesure pourcentage volumique II [Min]: | 0 % |
| Poids net env.: | 0,40 kg |
| Interfaces: | USB 2.0 |
| Échelle indice de réfraction: | oui |
| Échelle Brix: | oui |
| Échelle KMW (Babo): | oui |
| Échelle pourcentage massique: | oui |
| Échelle Oechsle: | oui |
| Échelle Plato: | oui |
| Échelle moût (poids spéc.): | oui |
| Échelle pourcentage volumique: | oui |
| Bloc d'alimentation / adaptateur pour pays - inclus dans la livraison: | EURO |
| Type de bloc d'alimentation: | USB avec bloc d'alimentation enfichable (séparable) |
| Graduation indice de réfraction: | 0,0001 nD |
| Graduation Brix: | 0,1 % |
| Graduation KMW (Babo): | 0,1 °KMW |
| Graduation pourcentage massique: | 1 % |
| Graduation Oechsle: | 1 °Oe |
| Graduation Plato: | 0,1 °P |
| Graduation moût (poids spéc.): | 0,001 |
| Graduation pourcentage volumique: | 1 % |
| Graduation pourcentage volumique II: | 0,1 % |
| Tolérance indice de réfraction: | ±0,0002 nD |
| Tolérance KMW (Babo): | ±0,2 °KMW |
| Tolérance pourcentage massique: | ±1 % |
| Tolérance Oechsle: | ±2 °Oe |
| Tolérance Plato: | ±0,3 °P |
| Tolérance moût (poids spéc.): | ±0,002 |
| Tolérance pourcentage volumique: | ±1 % |
| Tolérance pourcentage volumique II: | ±0,2 % |
| Lecture: | 0,0001 nD 0,1 % 1 °Oe 0,1 °KMW 1 %(w/w) 1 %(v/v) 0,001 SG Wort 0,1 °P |
| Dimensions (L×P×H): | 180×100×55 mm |
| Poids brut: | 1,00 kg |
| Tension d'entrée: | 100-240V AC 50/60Hz 0,35A |
| Délais de livraison: | 2 d |
| Poids net: | 0,40 kg |
| Groupe de produits: | Réfractomètres numériques |
| Chargeur de batterie: | Oui |
| Grandeur de mesure avec calcul de moyenne: | 15 |
| Type: | Réfractomètre de table |
| Type d'alimentation électrique: | USB avec bloc d'alimentation enfichable (séparable) |
| Mesure temp min: | 0 °C |
| WEEE: | Oui |
| Série de modèles: | ORL-B |
| Auto-Off: | 3 min |
| Fixation du câble: | amovible |
| Mesure avec calcul de moyenne: | Oui |
| Bloc d'alimentation / adaptateur pour pays - en option: | EURO,UK |
| ATC: | Oui |
| Écran couleur: | Oui |
| Procédé de mesure: | Réflexion totale |
| Température de stockage Max: | 40 °C |
| Protection IP: | IP43 |
| Classe de protection: | Classe de protection III - très basse tension de sécurité |
| Précision: | 0,0002 nD 0,1 % 2 °Oe 0,2 °KMW 1 %(w/w) 1 %(v/v) 0,002 SG Wort 0,3 °P |
| alimentation électrique fournie: | Bloc d'alimentation |
| Plage de l'échelle: | 1,3330 nD - 1,5290 nD 0 % - 94 % 0,0 °Oe - 150,0 °Oe 0,0 °KMW - 25,0 °KMW 0 %(w/w) - 72 %(w/w) 0 %(v/v) - 80 %(v/v) 1,000 SG Wort - 1,130 SG Wort 0,0 °P - 30,5 °P |
| Couvercle de protection du prisme: | Oui |
| Compartiment à piles: | Interne - avec couvercle |
| Température de stockage Min: | -5 °C |
| Afficher l'échelle: | Numérique |
| Fiche secteur: | USB B |
| Temp. de mesure max: | 40 °C |
| Série: | ORL-B |
| Échelles: | Refractive index Brix Oechsle KMW (Babo) Masspercentage Volume percent Moût primitif (bière) Plato |
| Matériau du prisme: | Saphir |
Informations sur la sécurité du produit
Fabricant:
KERN & SOHN GmbH
Adresse postale:
Ziegelei 1
72336 Balingen-Frommern
Deutschland
Contact:
info@kern-sohn.com
Nous acceptons
Nous sommes là pour vous aider.
Besoin d'aide pour choisir le bon produit ?
Contactez-nous si vous avez besoin de conseils sur les produits, leur utilisation ou votre commande.











