Réfractomètre numérique KERN ORL 94IN
Livraison: env. 20. oct. - 22. oct.
Prêt à expédier immédiatement
livraison gratuite en FR à partir de 200,00 €
Vous avez une question sur ce produit ?
Appelez-nous et bénéficiez d'un conseil individuel.
Standard




Option

Description succincte
Réfractomètre numérique ORL 94IN (échelles : Refractive index, Brix, EG, EG (%), PG, PG (%), CW, BF | plage de mesure : 1,3330 nD - 1,5290 nD, 0 % - 94 %, -50,0 °C - 0,0 °C, 0,0 % - 100,0 %, -60,0 °C - 0,0 °C, 0,0 % - 100,0 %, -60,0 °C - 0,0 °C, 1,000 kg/l - 1,500 kg/l | divison : 0,0001 nD, 0,1 %, 0,1 °C, 0,1 %, 0,1 °C, 0,1 %, 0,1 °C, 0,001 kg/l)
| SKU: | ORL 94IN |
|---|---|
| GTIN: | 4045761489448 |
Description du produit
- Kit d’application pratique
- Outre les échelles standard de Brix et d’indice de réfraction, six autres échelles sont préinstallées spécialement pour le domaine d’application industrie/automobile. Vous pouvez ainsi effectuer facilement différentes mesures, par exemple sur le liquide de batterie ou l’eau d’essuie-glace, avec un seul appareil. Il suffit d’appuyer sur un bouton pour changer d’échelle
- NOUVEAU : Le logiciel gratuit OXR-BASIC pour effectuer des mesures et pour enregistrer et exporter les résultats de mesure est disponible dans la zone de téléchargement
- Le KERN ORL 94IN est un réfractomètre numérique sur table précis, universel et n’exigeant aucun entretien
- Il se distingue par une plage de mesure extrêmement large et un haut degré de précision
- Grâce à leur maniabilité, ils sont rapides et confortables à utiliser au quotidien
- Le grand écran facilement lisible avec affichage de la température intégré aide l’utilisateur à déterminer la valeur de mesure de manière fiable
- La compensation de température automatique (ATC) intégrée permet de travailler facilement et rapidement, car il n‘est pas nécessaire de convertir manuellement le résultat de mesure
- Un étalonnage rapide et convivial du réfractomètre est possible à tout moment à lʼaide dʼeau distillée disponible dans le commerce
- Mesure possible de la valeur moyenne
- Inclus à la livraison :
- Pipette
- Mallette de rangement
- Câble USB
- Bloc d’alimentation
- Tournevis
- Manuel d’utilisation
Caractéristiques techniques
| Domaine d'application: | Automobile / Industrie |
| Intervalle(s) Auto-Off en fonctionnement sur piles/batterie: | 3 min |
| Compensation automatique de température: | oui |
| Poids brut env.: | 1,00 kg |
| Tension d'entrée bloc d'alimentation / courant [Max]: | 100-240V AC 50/60Hz 0,35A |
| Transportable par avion: | oui, sans restrictions |
| Précision Brix: | ±0,1 % |
| Classification IATA des marchandises dangereuses (numéro UN): | pas de marchandise dangereuse |
| Plage de mesure liquide de batterie [Max]: | 1,500 kg/l |
| Plage de mesure liquide de batterie [Min]: | 1,000 kg/l |
| Plage de mesure indice de réfraction [Max]: | 1,5290 nD |
| Plage de mesure indice de réfraction [Min]: | 1,3330 nD |
| Plage de mesure Brix [Max]: | 94 % |
| Plage de mesure Brix [Min]: | 0 % |
| Plage de mesure éthylène glycol (%) [Max]: | 100 % |
| Plage de mesure éthylène glycol (%) [Min]: | 0 % |
| Plage de mesure éthylène glycol (°C) [Max]: | 0 °C |
| Plage de mesure éthylène glycol (°C) [Min]: | -50 °C |
| Plage de mesure propylène glycol (%) [Max]: | 100 % |
| Plage de mesure propylène glycol (%) [Min]: | 0 % |
| Plage de mesure propylène glycol (°C) [Max]: | 0 °C |
| Plage de mesure propylène glycol (°C) [Min]: | -60 °C |
| Plage de mesure liquide lave-glace [Max]: | 0 °C |
| Plage de mesure liquide lave-glace [Min]: | -60 °C |
| Poids net env.: | 0,40 kg |
| Interfaces: | USB 2.0 |
| Échelle liquide de batterie: | oui |
| Échelle indice de réfraction: | oui |
| Échelle Brix: | oui |
| Échelle éthylène glycol (%): | oui |
| Échelle éthylène glycol (°C): | oui |
| Échelle propylène glycol (%): | oui |
| Échelle propylène glycol (°C): | oui |
| Échelle liquide lave-glace: | oui |
| Bloc d'alimentation / adaptateur pour pays - inclus dans la livraison: | EURO |
| Type de bloc d'alimentation: | USB avec bloc d'alimentation enfichable (séparable) |
| Graduation liquide de batterie: | 0,001 kg/l |
| Graduation indice de réfraction: | 0,0001 nD |
| Graduation Brix: | 0,1 % |
| Graduation éthylène glycol (%): | 0,1 % |
| Graduation éthylène glycol (°C): | 0,1 °C |
| Graduation propylène glycol (%): | 0,1 % |
| Graduation propylène glycol (°C): | 0,1 °C |
| Graduation liquide lave-glace: | 0,1 °C |
| Tolérance liquide de batterie: | ±0,005 kg/l |
| Tolérance indice de réfraction: | ±0,0002 nD |
| Tolérance éthylène glycol (%): | ±0,5 % |
| Tolérance éthylène glycol (°C): | ±0,5 °C |
| Tolérance propylène glycol (%): | ±0,5 % |
| Tolérance propylène glycol (°C): | ±0,5 °C |
| Tolérance liquide lave-glace: | ±0,5 °C |
| Lecture: | 0,0001 nD 0,1 % 0,1 °C 0,1 % 0,1 °C 0,1 % 0,1 °C 0,001 kg/l |
| Dimensions (L×P×H): | 180×100×55 mm |
| Poids brut: | 1,00 kg |
| Tension d'entrée: | 100-240V AC 50/60Hz 0,35A |
| Délais de livraison: | 2 d |
| Poids net: | 0,40 kg |
| Groupe de produits: | Réfractomètres numériques |
| Type d'alimentation électrique: | USB avec bloc d'alimentation enfichable (séparable) |
| Mesure temp min: | 0 °C |
| WEEE: | Oui |
| Série de modèles: | ORL-B |
| Auto-Off: | 3 min |
| Fixation du câble: | amovible |
| Mesure avec calcul de moyenne: | Oui |
| Bloc d'alimentation / adaptateur pour pays - en option: | EURO,UK |
| ATC: | Oui |
| Écran couleur: | Oui |
| Procédé de mesure: | Réflexion totale |
| Température de stockage Max: | 40 °C |
| Protection IP: | IP43 |
| Classe de protection: | Classe de protection III - très basse tension de sécurité |
| Précision: | 0,0002 nD 0,1 % 0,5 °C 0,5 % 0,5 °C 0,5 % 0,5 °C 0,005 kg/l |
| alimentation électrique fournie: | Bloc d'alimentation |
| Plage de l'échelle: | 1,3330 nD - 1,5290 nD 0 % - 94 % -50,0 °C - 0,0 °C 0,0 % - 100,0 % -60,0 °C - 0,0 °C 0,0 % - 100,0 % -60,0 °C - 0,0 °C 1,000 kg/l - 1,500 kg/l |
| Couvercle de protection du prisme: | Oui |
| Compartiment à piles: | Interne - avec couvercle |
| Température de stockage Min: | -5 °C |
| Afficher l'échelle: | Numérique |
| Fiche secteur: | USB B |
| Temp. de mesure max: | 40 °C |
| Série: | ORL-B |
| Échelles: | Refractive index Brix EG EG (%) PG PG (%) CW BF |
| Matériau du prisme: | Saphir |
| Chargeur de batterie: | Oui |
| Grandeur de mesure avec calcul de moyenne: | 15 |
| Type: | Réfractomètre de table |
Informations sur la sécurité du produit
Fabricant:
KERN & SOHN GmbH
Adresse postale:
Ziegelei 1
72336 Balingen-Frommern
Deutschland
Contact:
info@kern-sohn.com
Nous acceptons
Nous sommes là pour vous aider.
Besoin d'aide pour choisir le bon produit ?
Contactez-nous si vous avez besoin de conseils sur les produits, leur utilisation ou votre commande.











