Réfractomètre numérique KERN ORL 94LM
Livraison: env. 20. oct. - 22. oct.
Prêt à expédier immédiatement
livraison gratuite en FR à partir de 200,00 €
Vous avez une question sur ce produit ?
Appelez-nous et bénéficiez d'un conseil individuel.
Standard




Option

Description succincte
Réfractomètre numérique ORL 94LM (échelles : Refractive index, Brix, Fruktose (Fruchtzucker), Glukose (Traubenzucker), Laktose (Milchzucker), Maltose (Malzzucker), Dextran, Salt (NaCl), Salz (NaCl) ‰, spec. gravity | plage de mesure : 1,3330 nD - 1,5290 nD, 0 % - 94 %, 0,0 % - 68,9 %, 0,0 % - 59,9 %, 0,0 % - 16,5 %, 0,0 % - 15,6 %, 0,0 % - 10,6 %, 0,0 % - 28,0 %, 0 ‰ - 280 ‰, 1,000 sg - 1,220 sg | divison : 0,0001 nD, 0,1 %, 0,1 %, 0,1 %, 0,1 %, 0,1 %, 0,1 %, 0,1 %, 1 ‰, 0,001 sg)
| SKU: | ORL 94LM |
|---|---|
| GTIN: | 4045761489455 |
Description du produit
- Kit d’application pratique
- Outre les échelles standard de Brix et d’indice de réfraction, huit autres échelles sont préinstallées spécialement pour le secteur alimentaire. Vous pouvez ainsi effectuer facilement différentes mesures, par exemple pour déterminer le type de sucre ou la teneur en sel, avec un seul appareil. Il suffit d’appuyer sur un bouton pour changer d’échelle
- NOUVEAU : Le logiciel gratuit OXR-BASIC pour effectuer des mesures et pour enregistrer et exporter les résultats de mesure est disponible dans la zone de téléchargement
- Le KERN ORL 94LM est un réfractomètre numérique sur table précis, universel et n’exigeant aucun entretien
- Il se distingue par une plage de mesure extrêmement large et un haut degré de précision
- Grâce à leur maniabilité, ils sont rapides et confortables à utiliser au quotidien
- Le grand écran facilement lisible avec affichage de la température intégré aide l’utilisateur à déterminer la valeur de mesure de manière fiable
- La compensation de température automatique (ATC) intégrée permet de travailler facilement et rapidement, car il n‘est pas nécessaire de convertir manuellement le résultat de mesure
- Un étalonnage rapide et convivial du réfractomètre est possible à tout moment à lʼaide dʼeau distillée disponible dans le commerce
- Mesure possible de la valeur moyenne
- Inclus à la livraison :
- Pipette
- Mallette de rangement
- Câble USB
- Bloc d’alimentation
- Tournevis
- Manuel d’utilisation
Caractéristiques techniques
| Domaine d'application: | Alimentation |
| Intervalle(s) Auto-Off en fonctionnement sur piles/batterie: | 3 min |
| Compensation automatique de température: | oui |
| Poids brut env.: | 1,00 kg |
| Tension d'entrée bloc d'alimentation / courant [Max]: | 100-240V AC 50/60Hz 0,35A |
| Transportable par avion: | oui, sans restrictions |
| Précision Brix: | ±0,1 % |
| Classification IATA des marchandises dangereuses (numéro UN): | pas de marchandise dangereuse |
| Plage de mesure indice de réfraction [Max]: | 1,5290 nD |
| Plage de mesure indice de réfraction [Min]: | 1,3330 nD |
| Plage de mesure Brix [Max]: | 94 % |
| Plage de mesure Brix [Min]: | 0 % |
| Plage de mesure dextran [Max]: | 11 % |
| Plage de mesure dextran [Min]: | 0 % |
| Plage de mesure fructose (sucre de fruits) [Max]: | 69 % |
| Plage de mesure fructose (sucre de fruits) [Min]: | 0 % |
| Plage de mesure glucose (sucre de fruits) [Max]: | 60 % |
| Plage de mesure glucose (sucre de fruits) [Min]: | 0 % |
| Plage de mesure lactose (sucre de lait) [Max]: | 17 % |
| Plage de mesure lactose (sucre de lait) [Min]: | 0 % |
| Plage de mesure maltose (sucre de malt) [Max]: | 16 % |
| Plage de mesure maltose (sucre de malt) [Min]: | 0 % |
| Plage de mesure salinité (NaCl) [Min]: | 0 % |
| Plage de mesure salinité (NaCl) %[Max]: | 28 % |
| Plage de mesure salinité (poids spéc.) [Max]: | 1,220 |
| Plage de mesure salinité (poids spéc.) [Min]: | 1,000 |
| Poids net env.: | 0,40 kg |
| Interfaces: | USB 2.0 |
| Échelle indice de réfraction: | oui |
| Échelle Brix: | oui |
| Échelle dextran: | oui |
| Échelle fructose (sucre de fruits): | oui |
| Échelle glucose (sucre de fruits): | oui |
| Échelle lactose (sucre de lait): | oui |
| Échelle maltose (sucre de malt): | oui |
| Échelle salinité (NaCl) %: | oui |
| Échelle salinité (NaCl) ‰: | oui |
| Échelle salinité (poids spéc.): | oui |
| Bloc d'alimentation / adaptateur pour pays - inclus dans la livraison: | EURO |
| Type de bloc d'alimentation: | USB avec bloc d'alimentation enfichable (séparable) |
| Graduation indice de réfraction: | 0,0001 nD |
| Graduation Brix: | 0,1 % |
| Graduation dextran: | 0,1 % |
| Graduation fructose (sucre de fruits): | 0,1 % |
| Graduation glucose (sucre de fruits): | 0,1 % |
| Graduation lactose (sucre de lait): | 0,1 % |
| Graduation maltose (sucre de malt): | 0,1 % |
| Graduation salinité (NaCl): | 0,1 % |
| Graduation salinité (poids spéc.): | 0,001 |
| Tolérance indice de réfraction: | ±0,0002 nD |
| Tolérance dextran: | ±0,2 % |
| Tolérance fructose (sucre de fruits): | ±0,2 % |
| Tolérance glucose (sucre de fruits): | ±0,2 % |
| Tolérance lactose (sucre de lait): | ±0,2 % |
| Tolérance maltose (sucre de malt): | ±0,2 % |
| Tolérance salinité (NaCl): | ±2 ‰ |
| Tolérance salinité (poids spéc.): | ±0,002 |
| Lecture: | 0,0001 nD 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 1 0 0,001 sg |
| Dimensions (L×P×H): | 180×100×55 mm |
| Poids brut: | 1,00 kg |
| Tension d'entrée: | 100-240V AC 50/60Hz 0,35A |
| Délais de livraison: | 2 d |
| Poids net: | 0,40 kg |
| Groupe de produits: | Réfractomètres numériques |
| Série: | ORL-B |
| Échelles: | Refractive index Brix Fructose (sucre de fruit) Glucose (sucre de raisin) Lactose (sucre de lait) Maltose (sucre de malt) Dextran Salt (NaCl) Sel (NaCl) 0 spec. gravity |
| Matériau du prisme: | Saphir |
| Chargeur de batterie: | Oui |
| Grandeur de mesure avec calcul de moyenne: | 15 |
| Plage de mesure salinité (NaCl) ‰[Max]: | 280 ‰ |
| Type: | Réfractomètre de table |
| Type d'alimentation électrique: | USB avec bloc d'alimentation enfichable (séparable) |
| Mesure temp min: | 0 °C |
| WEEE: | Oui |
| Série de modèles: | ORL-B |
| Auto-Off: | 3 min |
| Fixation du câble: | amovible |
| Mesure avec calcul de moyenne: | Oui |
| Bloc d'alimentation / adaptateur pour pays - en option: | EURO,UK |
| ATC: | Oui |
| Écran couleur: | Oui |
| Procédé de mesure: | Réflexion totale |
| Température de stockage Max: | 40 °C |
| Protection IP: | IP43 |
| Classe de protection: | Classe de protection III - très basse tension de sécurité |
| Précision: | 0,0002 nD 0,1 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 2 0 0,002 sg |
| alimentation électrique fournie: | Bloc d'alimentation |
| Plage de l'échelle: | 1,3330 nD - 1,5290 nD 0 % - 94 % 0,0 % - 68,9 % 0,0 % - 59,9 % 0,0 % - 16,5 % 0,0 % - 15,6 % 0,0 % - 10,6 % 0,0 % - 28,0 % 0 0 - 280 0 1,000 sg - 1,220 sg |
| Couvercle de protection du prisme: | Oui |
| Compartiment à piles: | Interne - avec couvercle |
| Température de stockage Min: | -5 °C |
| Afficher l'échelle: | Numérique |
| Fiche secteur: | USB B |
| Temp. de mesure max: | 40 °C |
Informations sur la sécurité du produit
Fabricant:
KERN & SOHN GmbH
Adresse postale:
Ziegelei 1
72336 Balingen-Frommern
Deutschland
Contact:
info@kern-sohn.com
Nous acceptons
Nous sommes là pour vous aider.
Besoin d'aide pour choisir le bon produit ?
Contactez-nous si vous avez besoin de conseils sur les produits, leur utilisation ou votre commande.











