Réfractomètre numérique KERN ORM 1CA
Livraison: env. 20. oct. - 22. oct.
Prêt à expédier immédiatement
livraison gratuite en FR à partir de 200,00 €
Vous avez une question sur ce produit ?
Appelez-nous et bénéficiez d'un conseil individuel.
Standard




Description succincte
Réfractomètre numérique ORM 1CA (échelles : Refractive index, Brix, CW, BF, AdBlue® | plage de mesure : 1,3330 nD - 1,4200 nD, 0,0 % - 50,0 %, -60,0 °C - 0,0 °C, 1,000 kg/l - 1,500 kg/l, 0,0 % - 51,0 % | divison : 0,0001 nD, 0,1 %, 0,1 °C, 0,001 kg/l, 0,1 %)
| SKU: | ORM 1CA |
|---|---|
| GTIN: | 4045761335462 |
Description du produit
- Les modèles de la série KERN ORM sont des réfractomètres manuels numériques précis, universels et sans entretien
- Ils se distinguent par leur facilité de maniement et leur robustesse.
- Grâce à leur maniabilité, ils sont rapides et confortables à utiliser au quotidien
- Le grand écran facilement lisible avec affichage de la température intégré aide l’utilisateur à déterminer la valeur de mesure de manière fiable
- La compensation de température automatique (ATC) intégrée permet de travailler facilement et rapidement, car il n‘est pas nécessaire de convertir manuellement le résultat de mesure
- Un étalonnage rapide et convivial du réfractomètre est possible à tout moment à lʼaide dʼeau distillée disponible dans le commerce
- Les réfractomètres de la série KERN ORM sont protégés contre la poussière et les projections dʼeau selon la classe de protection internationale IP65. Vous pouvez rincer le réfractomètre à lʼeau courante après utilisation
- Mesure possible de la valeur moyenne
- Contenu livré :
- couvercle de prisme
- pipette
- boîtier de rangement
- 1 × pile AAA
- instructions dʼutilisation - Ce modèle est particulièrement adapté à la mesure et à la détermination de l’AdBlue®, du liquide de piles (BF) et du point de congélation de l’eau de mouillage (CW). Il est également possible dʼafficher Brix ou bien lʼindice de réfraction.
- Principaux domaines d‘application :
- Industrie automobile
Caractéristiques techniques
| Dimensions emballage (L×P×H): | 170×110×50 mm |
| Domaine d'application: | Automobile |
| Référence pour étalonnage d'usine: | 961-290 |
| Intervalle(s) Auto-Off en fonctionnement sur piles/batterie: | 60 s |
| Compensation automatique de température: | oui |
| Poids brut env.: | 0,35 kg |
| Transportable par avion: | oui, avec avis d'expédition (selon classification IATA) |
| Précision Brix: | ±0,2 % |
| Classification IATA des marchandises dangereuses (numéro UN): | Drycell (alcalines, nickel-cadmium, zinc-charbon, prescription d'emballage #1, Not Restricted as per Special Provision A123) |
| Plage de mesure AdBlue® [Max]: | 51 % |
| Plage de mesure AdBlue® [Min]: | 0 % |
| Plage de mesure liquide de batterie [Max]: | 1,500 kg/l |
| Plage de mesure liquide de batterie [Min]: | 1,000 kg/l |
| Plage de mesure indice de réfraction [Max]: | 1,4200 nD |
| Plage de mesure indice de réfraction [Min]: | 1,3330 nD |
| Plage de mesure Brix [Max]: | 50 % |
| Plage de mesure Brix [Min]: | 0 % |
| Plage de mesure liquide lave-glace [Max]: | 0 °C |
| Plage de mesure liquide lave-glace [Min]: | -60 °C |
| Poids net env.: | 0,15 kg |
| Échelle AdBlue®: | oui |
| Échelle liquide de batterie: | oui |
| Échelle indice de réfraction: | oui |
| Échelle Brix: | oui |
| Échelle liquide lave-glace: | oui |
| Graduation AdBlue®: | 0,1 % |
| Graduation liquide de batterie: | 0,001 kg/l |
| Graduation indice de réfraction: | 0,0001 nD |
| Graduation Brix: | 0,1 % |
| Graduation liquide lave-glace: | 0,1 °C |
| Tolérance AdBlue®: | ±0,2 % |
| Tolérance liquide de batterie: | ±0,005 kg/l |
| Tolérance indice de réfraction: | ±0,0003 nD |
| Tolérance liquide lave-glace: | ±0,5 °C |
| Poids total de l'emballage: | 170 g |
| Mode d'expédition: | Service de colis |
| Lecture: | 0,0001 nD 0,1 % 0,1 °C 0,001 kg/l 0,1 % |
| Dimensions (L×P×H): | 121×58×25 mm |
| Poids brut: | 0,35 kg |
| Délais de livraison: | 1 d |
| Poids net: | 0,15 kg |
| Groupe de produits: | Réfractomètres numériques |
| Mesure avec calcul de moyenne: | Oui |
| Type de pile/batterie: | Alcalin (-manganèse) |
| Auto-Off: | 60 s |
| Procédé de mesure: | Réflexion totale |
| Température de stockage Max: | 40 °C |
| Plage de l'échelle: | 1,3330 nD - 1,4200 nD 0,0 % - 50,0 % -60,0 °C - 0,0 °C 1,000 kg/l - 1,500 kg/l 0,0 % - 51,0 % |
| Classe de protection: | Classe de protection III - très basse tension de sécurité |
| Précision: | 0,0003 nD 0,2 % 0,5 °C 0,005 kg/l 2 % |
| alimentation électrique fournie: | Pile |
| Protection IP: | IP65 |
| Compartiment à piles: | Interne - dans le boîtier |
| Température de stockage Min: | -5 °C |
| Échelles: | Refractive index Brix CW BF AdBlue® |
| Couvercle de protection du prisme: | Oui |
| Temp. de mesure max: | 40 °C |
| Série: | ORM-CA |
| Afficher l'échelle: | Numérique |
| Type de batterie: | Alcalin (-manganèse) |
| Grandeur de mesure avec calcul de moyenne: | 15 |
| Série de modèles: | ORM-CA |
| Matériau du prisme: | Verre optique |
| Mesure temp min: | 0 °C |
| WEEE: | Oui |
| Type: | Réfractomètre à main |
| Fixation du câble: | amovible |
Informations sur la sécurité du produit
Fabricant:
KERN & SOHN GmbH
Adresse postale:
Ziegelei 1
72336 Balingen-Frommern
Deutschland
Contact:
info@kern-sohn.com
Nous acceptons
Nous sommes là pour vous aider.
Besoin d'aide pour choisir le bon produit ?
Contactez-nous si vous avez besoin de conseils sur les produits, leur utilisation ou votre commande.









