Réfractomètre numérique KERN ORM 2UN
Livraison: env. 20. oct. - 22. oct.
Prêt à expédier immédiatement
livraison gratuite en FR à partir de 200,00 €
Vous avez une question sur ce produit ?
Appelez-nous et bénéficiez d'un conseil individuel.
Standard




Description succincte
Réfractomètre numérique ORM 2UN (échelles : Refractive index, Brix, Urine (spec. gravity) - cat, Urine (spec. gravity) - dog | plage de mesure : 1,3330 nD - 1,4200 nD, 0,0 % - 50,0 %, 1,000 sgU - 1,060 sgU, 1,000 sgU - 1,060 sgU | divison : 0,0001 nD, 0,1 %, 0,001 sgU, 0,001 sgU)
| SKU: | ORM 2UN |
|---|---|
| GTIN: | 4045761335660 |
Description du produit
- Les modèles de la série KERN ORM sont des réfractomètres manuels numériques précis, universels et sans entretien
- Ils se distinguent par leur facilité de maniement et leur robustesse.
- Grâce à leur maniabilité, ils sont rapides et confortables à utiliser au quotidien
- Le grand écran facilement lisible avec affichage de la température intégré aide l’utilisateur à déterminer la valeur de mesure de manière fiable
- La compensation de température automatique (ATC) intégrée permet de travailler facilement et rapidement, car il n‘est pas nécessaire de convertir manuellement le résultat de mesure
- Un étalonnage rapide et convivial du réfractomètre est possible à tout moment à lʼaide dʼeau distillée disponible dans le commerce
- Les réfractomètres de la série KERN ORM sont protégés contre la poussière et les projections dʼeau selon la classe de protection internationale IP65. Vous pouvez rincer le réfractomètre à lʼeau courante après utilisation
- Mesure possible de la valeur moyenne
- Contenu livré :
- couvercle de prisme
- pipette
- boîtier de rangement
- 1 × pile AAA
- instructions dʼutilisation - Ce modèle est particulièrement adapté à la mesure du poids spécifique de lʼurine (densité) en médecine vétérinaire. Il est également possible dʼafficher Brix ou bien lʼindice de réfraction.
- Principaux domaines d‘application :
- Cabinets vétérinaires
Caractéristiques techniques
| Dimensions emballage (L×P×H): | 170×110×50 mm |
| Domaine d'application: | Urine |
| Référence pour étalonnage d'usine: | 961-290 |
| Intervalle(s) Auto-Off en fonctionnement sur piles/batterie: | 60 s |
| Compensation automatique de température: | oui |
| Poids brut env.: | 0,35 kg |
| Transportable par avion: | oui, avec avis d'expédition (selon classification IATA) |
| Précision Brix: | ±0,2 % |
| Classification IATA des marchandises dangereuses (numéro UN): | Drycell (alcalines, nickel-cadmium, zinc-charbon, prescription d'emballage #1, Not Restricted as per Special Provision A123) |
| Plage de mesure indice de réfraction [Max]: | 1,4200 nD |
| Plage de mesure indice de réfraction [Min]: | 1,3330 nD |
| Plage de mesure Brix [Max]: | 50 % |
| Plage de mesure Brix [Min]: | 0 % |
| Plage de mesure urine (p. spéc. chien) [Max]: | 1,060 |
| Plage de mesure urine (p. spéc. chien) [Min]: | 1,000 |
| Plage de mesure urine (p. spéc. chat) [Max]: | 1,060 |
| Plage de mesure urine (p. spéc. chat) [Min]: | 1,000 |
| Poids net env.: | 0,15 kg |
| Échelle indice de réfraction: | oui |
| Échelle Brix: | oui |
| Échelle urine (p. spéc. chien): | oui |
| Échelle urine (p. spéc. chat): | oui |
| Graduation indice de réfraction: | 0,0001 nD |
| Graduation Brix: | 0,1 % |
| Graduation urine (p. spéc. chien): | 0,001 |
| Graduation urine (p. spéc. chat): | 0,001 |
| Tolérance indice de réfraction: | ±0,0003 nD |
| Tolérance urine (p. spéc. chien): | ±0,002 |
| Tolérance urine (p. spéc. chat): | ±0,002 |
| Poids total de l'emballage: | 170 g |
| Mode d'expédition: | Service de colis |
| Lecture: | 0,0001 nD 0,1 % 0,001 sgU 0,001 sgU |
| Dimensions (L×P×H): | 121×58×25 mm |
| Poids brut: | 0,35 kg |
| Délais de livraison: | 1 d |
| Poids net: | 0,15 kg |
| Groupe de produits: | Réfractomètres numériques |
| Grandeur de mesure avec calcul de moyenne: | 15 |
| Série de modèles: | ORM-UN |
| Matériau du prisme: | Verre optique |
| Mesure temp min: | 0 °C |
| WEEE: | Oui |
| Type: | Réfractomètre à main |
| Fixation du câble: | amovible |
| Mesure avec calcul de moyenne: | Oui |
| Type de pile/batterie: | Alcalin (-manganèse) |
| Auto-Off: | 60 s |
| Procédé de mesure: | Réflexion totale |
| Température de stockage Max: | 40 °C |
| Plage de l'échelle: | 1,3330 nD - 1,4200 nD 0,0 % - 50,0 % 1,000 sgU - 1,060 sgU 1,000 sgU - 1,060 sgU |
| Classe de protection: | Classe de protection III - très basse tension de sécurité |
| Précision: | 0,0003 nD 0,2 % 0,002 sgU 0,002 sgU |
| alimentation électrique fournie: | Pile |
| Protection IP: | IP65 |
| Compartiment à piles: | Interne - dans le boîtier |
| Température de stockage Min: | -5 °C |
| Échelles: | Refractive index Brix Urine (spec. gravity) - cat Urine (spec. gravity) - dog |
| Couvercle de protection du prisme: | Oui |
| Temp. de mesure max: | 40 °C |
| Série: | ORM-UN |
| Afficher l'échelle: | Numérique |
| Type de batterie: | Alcalin (-manganèse) |
Informations sur la sécurité du produit
Fabricant:
KERN & SOHN GmbH
Adresse postale:
Ziegelei 1
72336 Balingen-Frommern
Deutschland
Contact:
info@kern-sohn.com
Nous acceptons
Nous sommes là pour vous aider.
Besoin d'aide pour choisir le bon produit ?
Contactez-nous si vous avez besoin de conseils sur les produits, leur utilisation ou votre commande.









